![]() |
![]() |
|
|||||
| Startlist - MARATHON Women - Final |
| Sunday, August 29, 1999 - 9:05 | |||||
| Order | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 1 | 699 | Mongudhi Elizabeth | NAM | 2:38:02 | 2:36:44 |
| 2 | 785 | Catuna Anuta | ROM | 2:33:49 | 2:27:34 |
| 3 | 1023 | Keeler Cindy | USA | 2:39:49 | |
| 4 | 537 | Fiacconi Franca | ITA | 2:28:33 | 2:25:17 |
| 5 | 407 | Dreher Claudia | GER | 2:27:55 | 2:27:55 |
| 6 | 601 | Wanjiru Esther | KEN | 2:25:40 | 2:25:40 |
| 7 | 803 | Slavuteanu-Simon Lidia | ROM | 2:23:24 | 2:23:24 |
| 8 | 303 | Berehe Lete Yesus | ETH | 2:42:10 | |
| 9 | 272 | Muñoz Maria Luisa | ESP | 2:28:59 | |
| 10 | 834 | Gundelakh Yelena | RUS | 2:32:05 | 2:32:05 |
| 11 | 29 | Carroll Nicole | AUS | 2:25:52 | 2:25:52 |
| 12 | 772 | Jong Song-Ok | PRK | 2:30:48 | 2:29:54 |
| 13 | 423 | Krolik-Oberem Sonja | GER | 2:28:02 | |
| 14 | 1047 | Trujillo Maria | USA | 2:28:53 | |
| 15 | 302 | Alemu Elfenesh | ETH | 2:28:59 | 2:28:59 |
| 16 | 464 | Polizou Maria | GRE | 2:33:40 | |
| 17 | 796 | Pana Florina | ROM | 2:30:23 | 2:30:23 |
| 18 | 997 | Boyd Marie | USA | 2:39:43 | 2:38:28 |
| 19 | 773 | Kim Chang-Ok | PRK | 2:27:02 | |
| 20 | 763 | Machado Maria Manuela | POR | 2:25:09 | 2:25:09 |
| 21 | 805 | Tecuta-Gherasim Alina | ROM | 2:30:14 | 2:28:37 |
| 22 | 1003 | Corcoran Mimi | USA | 2:40:98 | |
| 23 | 575 | Asari Junko | JPN | 2:26:10 | |
| 24 | 814 | McCaul Elizabeth | RSA | 2:52:27 | 2:52:27 |
| 25 | 277 | Pont Mónica | ESP | 2:27:53 | |
| 26 | 867 | Semenova Zinaida | RUS | 2:35:11 | 2:31:49 |
| 27 | 257 | Alonso Ana Isabel | ESP | 2:29:54 | 2:26:51 |
| 28 | 43 | Trampuz Silvana | AUS | 2:33:50 | 2:33:50 |
| 29 | 768 | Silva Fátima | POR | 2:36:10 | 2:36:10 |
| 30 | 309 | Tola Abeba | ETH | 2:35:43 | |
| 31 | 350 | Mallo Christine | FRA | 2:31:49 | 2:31:49 |
| 32 | 810 | De Reuck Colleen | RSA | 2:27:54 | 2:26:35 |
| 33 | 37 | McCann Kerryn | AUS | 2:28:44 | 2:28:44 |
| 34 | 956 | Markelova Anna | TKM | 2:58:21 | 2:58:21 |
| 35 | 297 | Salumäe Jane | EST | 2:30:40 | 2:27:04 |
| 36 | 579 | Ichikawa Mayumi | JPN | 2:27:57 | 2:27:57 |
| 37 | 1006 | Currier Mary Lynn | USA | 2:35:18 | |
| 38 | 308 | Roba Fatuma | ETH | 2:23:25 | 2:23:21 |
| 39 | 870 | Sultanova-Zhdanova Firiya | RUS | 2:32:38 | |
| 40 | 44 | Turland Heather | AUS | 2:36:26 | 2:34:10 |
| 41 | 952 | Dadabayeva Gulsara | TJK | 3:30:45 | |
| 42 | 442 | Veith Manuela | GER | 2:31:18 | 2:30:58 |
| 43 | 279 | Rodriguez Angelines | ESP | 2:35:28 | 2:35:28 |
| 44 | 872 | Timofeyeva Irina | RUS | 2:27:46 | 2:27:46 |
| 45 | 787 | Dita Constantina | ROM | 2:34:35 | |
| 46 | 813 | Mahlangu Sarah | RSA | 2:41:53 | 2:41:53 |
| 47 | 167 | Sun Yingjie | CHN | 2:37:11 | 2:25:45 |
| 48 | 305 | Edatto Gadissie | ETH | 2:32:36 | 2:32:36 |
| 49 | 934 | Söderström-Lundberg Marie | SWE | 2:35:21 | 2:35:21 |
| 50 | 588 | Obata Kayoko | JPN | 2:26:18 | 2:26:18 |
| 51 | 425 | Laws Anke | GER | 2:33:05 | 2:33:05 |
| 52 | 578 | Ichihashi Ari | JPN | 2:28:29 | |
| 53 | 487 | Coello Gina | HON | 2:59:37 | 2:59:37 |
| 54 | 592 | Takahashi Naoko | JPN | 2:21:47 | |
Copyright ©1996-1999. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |
|||||