![]() |
![]() |
|
|||||
| Startlist - 200 METRES Women - Heats |
| Heat 1 - Tuesday, August 24, 1999 - 10:45 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 455 | Kóffa Ekateríni | GRE | 23.04 | 22.67 |
| 3 | 413 | Philipp Andrea | GER | 22.48 | 22.48 |
| 4 | 372 | Maduaka Joice | GBR | 22.83 | 22.83 |
| 5 | 222 | Benešová Hana | CZE | 23.13 | 22.57 |
| 6 | 24 | Van Heer Tania | AUS | 22.42 | 22.42 |
| 7 | 56 | Sturrup Chandra | BAH | 22.76 | 22.33 |
| Heat 2 - Tuesday, August 24, 1999 - 10:51 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 1035 | Perry Nanceen | USA | 22.55 | 22.55 |
| 3 | 72 | Gevaert Kim | BEL | 23.03 | 23.03 |
| 4 | 561 | McDonald Beverly | JAM | 22.23 | 22.23 |
| 5 | 180 | Mani Myriam | CMR | 23.40 | 23.01 |
| 6 | 342 | Hurtis Muriel | FRA | 22.74 | 22.74 |
| 7 | 637 | Shoai Lineo | LES | 25.66 | |
| 8 | 815 | Seyerling Heide | RSA | 22.88 | 22.88 |
| Heat 3 - Tuesday, August 24, 1999 - 10:57 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 887 | Diop Aïda | SEN | 22.92 | 22.92 |
| 3 | 176 | Ayetotche Louise | CIV | 23.42 | |
| 4 | 1032 | Miller Inger | USA | 22.10 | 22.10 |
| 5 | 256 | Alba Julia | ESP | 23.56 | 23.56 |
| 6 | 552 | Campbell Juliet | JAM | 22.70 | 22.61 |
| 7 | 106 | De Moura Lucimar Aparecida | BRA | 22.60 | 22.60 |
| 8 | 865 | Trandenkova Marina | RUS | 22.98 | 22.44 |
| Heat 4 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:03 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 981 | Tarnopolskaya-Pintusevich Zhanna | UKR | 22.42 | 22.17 |
| 3 | 409 | Möller Esther | GER | 23.04 | 23.04 |
| 4 | 855 | Privalova Irina | RUS | 23.09 | 21.87 |
| 5 | 907 | Bikar Alenka | SLO | 22.79 | 22.79 |
| 6 | 34 | Hewitt Lauren | AUS | 22.80 | 22.62 |
| 7 | 555 | Frazer Merlene | JAM | 22.47 | 22.47 |
| Heat 5 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:09 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 831 | Goncharenko Svetlana | RUS | 22.59 | 22.43 |
| 3 | 430 | Mulrain Sabrina | GER | 22.73 | 22.73 |
| 4 | 39 | Peris-Kneebone Nova | AUS | 22.90 | 22.77 |
| 5 | 516 | Sheehy Ciara | IRL | 23.49 | 23.49 |
| 6 | 240 | Daniel Marcia | DMN | ||
| 7 | 97 | Vinogradova-Safronnikova Natalya | BLR | 23.02 | 22.98 |
| 8 | 58 | Ferguson Debbie | BAH | 22.19 | 22.19 |
| Heat 6 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:15 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 193 | Palacios Felipa | COL | 22.97 | 22.97 |
| 3 | 478 | Toure M'Mah | GUI | 23.81 | 23.81 |
| 4 | 915 | Darsha-Kobalavithanage Damayanthi | SRI | 22.96 | 22.48 |
| 5 | 1022 | Jones Marion | USA | 21.81 | 21.62 |
| 6 | 14 | Samuel Heather | ANT | 23.64 | 23.20 |
| 7 | 543 | Levorato Manuela | ITA | 22.68 | 22.68 |
| 8 | 717 | Yusuf Fatima | NGR | 22.63 | 22.63 |
| Heat 7 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:21 | |||||
| Lane | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 2 | 751 | Radecka Zuzanna | POL | 23.03 | 23.00 |
| 3 | 1060 | Perepelova Lyubov | UZB | 24.36 | |
| 4 | 55 | Fynes Sevatheda | BAH | 22.32 | 22.32 |
| 5 | 812 | Hartman Wendy | RSA | 22.74 | 22.74 |
| 6 | 711 | Nku Mercy | NGR | 22.53 | 22.53 |
| 7 | 320 | Hernesniemi-Kyllönen Sanna | FIN | 23.37 | 23.01 |
| 8 | 365 | Bloomfield Christine | GBR | 22.85 | 22.85 |
Copyright ©1996-1999. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |
|||||