News/Flash Multimedia Records Top 1999 Top All-time
 
Official Results - 200 METRES - Men - Heats

Heat 1 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:30        Wind: 0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
8 1083    Obikwelu Francis NGR 20.54 Q   0.133
7 213    Smith Glenn CAN 20.68 Q   0.171
5 254    Batangdon Joseph CMR 20.76 Q   0.263
2 653    Sarris Panagiotis GRE 20.78 q   0.164
4 1247    Slukin Sergey RUS 20.92   0.176
3 1319    Collins Kim STK 20.95   0.165
6 899    Al-Yami Salem Mubarak KSA 21.27 (PB) 0.148

Heat 2 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:36        Wind: -0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
2 1045    Fredericks Frank NAM 20.60 Q   0.138
4 1098    Ertzgard John NOR 20.74 Q   0.145
5 40    Shirvington Matt AUS 20.75 Q (SB) 0.159
3 71    Lachkovics Martin AUT 20.77 q   0.140
8 231    Roach Ricardo CHI 21.13   0.127
6 161    Haseri Asli BRU 22.91   0.255
  7 26    Gats Carlos ARG DQ   0.145

Heat 3 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:42        Wind: -0.6 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
4 1361    Eriksson Torbjörn SWE 20.58 Q (NR) 0.161
3 830    Ito Koji JPN 20.59 Q   0.160
8 304    Markoullides Anninos CYP 20.73 Q (SB) 0.144
5 151    Da Silva André Domingos BRA 21.04   0.137
  6 933    Dennis Robert M. LBR DNS  
  2 1442    Viera Heber URU DQ   0.128
  7 171    Yankov Petko BUL DQ   0.118

Heat 4 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:48        Wind: 0.6 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
8 527    Golding Julian GBR 20.48 Q   0.128
2 102    Stevens Patrick BEL 20.54 Q   0.141
3 813    Williams Christopher JAM 20.68 Q   0.220
6 1116    Al Hooti Mohammed OMN 20.80 (NR) 0.144
7 753    Kafri Tommy ISR 20.89 (NR) 0.151
4 629    Agyeman Albert GHA 20.94   0.152
5 382    Navarro Francisco Javier ESP 20.97   0.151

Heat 5 - Tuesday, August 24, 1999 - 11:54        Wind: 0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
4 652    Kenderis Konstantinos GRE 20.68 Q   0.187
2 555    Turner Douglas GBR 20.72 Q   0.150
8 1464    Greene Maurice USA 20.76 Q   0.179
6 723    Brizzell Paul IRL 21.02   0.150
5 42    Capobianco Dean AUS 21.48   0.151
3 181    Cline Keita BVI 21.69   0.172
  7 1134    Adolf Christopher Silas PLW DQ   0.160

Heat 6 - Tuesday, August 24, 1999 - 12:00        Wind: -0.7 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
7 524    Devonish Marlon GBR 20.56 Q   0.150
6 1060    Van Balkom Patrick NED 20.65 Q   0.115
3 1601    Wells Renward BAH 20.73 Q (SB) 0.150
8 43    Wohlsen Darryl AUS 20.79   0.152
5 1207    Gorries Paul RSA 20.94   0.263
4   Louahla Malik-Khaled ALG 21.21   0.125
2 1048    Van Wyk Christie NAM 21.27   0.138
1 1069    Craig Robert NFI 24.10   0.210

Heat 7 - Tuesday, August 24, 1999 - 12:06        Wind: -0.4 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
7 1213    La Grange Marcus RSA 20.78 Q   0.146
6 1157    Urbas Marcin POL 20.80 Q   0.124
3 1497    Perry Curtis USA 20.86 Q   0.193
2 1328    Mascoll Joel STV 21.25   0.151
5 1385    Suwonprateep Sittichai THA 21.32   0.165
4 634    Nsiah Christian GHA 21.36   0.143
1 1024    Galloway Kwame MNT 22.88   0.246
  8   Esprit Nathanaël AHO DNS  

Heat 8 - Tuesday, August 24, 1999 - 12:12        Wind: -0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 149    Da Silva Claudinei Quirino BRA 20.38 Q   0.138
6 285    García Iván CUB 20.59 Q (SB) 0.161
2 508    Boussombo Antoine GAB 20.72 Q   0.126
4 104    Wijmeersch Erik BEL 20.89   0.149
3 230    Keitel Sebastián CHI 20.90   0.158
7 1405    Tao Wu-Shiun TPE 21.38   0.152
8 341    James Sherwin DMN 21.54   0.150

Heat 9 - Tuesday, August 24, 1999 - 12:18        Wind: -0.4 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
4 1488    Little Kevin USA 20.76 Q   0.158
3 1111    Donaldson Chris NZL 20.87 Q   0.138
6 1434    Osovich Sergey UKR 20.91 Q   0.136
5 1006    Toledo Juan Pedro MEX 21.00   0.170
7 911    Chernovol Gennadiy KZK 21.05   0.138
2 630    Andam Kenneth GHA 21.31   0.153
8 86    Demeritte Dominic BAH 21.41   0.154

Heat 10 - Tuesday, August 24, 1999 - 12:24        Wind: 0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 94    Thompson Obadele BAR 20.70 Q   0.157
8 582    Holz Stefan GER 20.74 Q   0.167
7 677    Loua Joseph GUI 20.80 Q (SB) 0.149
2 651    Panagiotópoulos Georgios GRE 20.82   0.131
4 739    Ryan Gary IRL 20.86   0.177
3 1077    Emmanuel Sunday NGR 21.12   0.181
6 271    Hadhari Djaffar COM 21.39   0.176

Copyright ©1996-1999.
IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved.