![]() |
![]() |
| Official Results - 10000 METRES - Men - Final |
| Wednesday, August 06, 1997 - 20:35 |
| Pos | Athlete | Country | Mark | ||||
| 1 | Gebrselassie Haile | ETH | 27:24.58 | ||||
| 2 | Tergat Paul | KEN | 27:25.62 | (SB) | |||
| 3 | Hissou Salah | MAR | 27:28.67 | (SB) | |||
| 4 | Koech Paul | KEN | 27:30.39 | (SB) | |||
| 5 | Mezgebu Assefa | ETH | 27:32.48 | ||||
| 6 | Castro Domingos | POR | 27:36.52 | ||||
| 7 | Jifar Habte | ETH | 28:00.29 | ||||
| 8 | Rey Julio | ESP | 28:07.06 | ||||
| 9 | Baldini Stefano | ITA | 28:11.97 | ||||
| 10 | Wilson Darren | AUS | 28:20.16 | ||||
| 11 | Maase Kamiel | NED | 28:23.20 | ||||
| 12 | Kirui Dominic | KEN | 28:28.13 | ||||
| 13 | Zitouna Abderrahim | MAR | 28:29.09 | ||||
| 14 | Ramaala Hendrick | RSA | 28:33.48 | ||||
| 15 | Chimusasa Tendai | ZIM | 28:55.29 | ||||
| 16 | Eich Carsten | GER | 28:59.34 | ||||
| 17 | Berioui Saïd | MAR | 29:22.05 | ||||
| 18 | Ramos José | POR | 29:49.00 | ||||
| Takaoka Toshinari | JPN | DNS | |||||
| Mourhit Mohammed | BEL | DNS |
| Intermediate | Pos | Bib | Athlete | Nat | Mark |
| 1000m | 1 | Berioui Saïd | MAR | 2:55.76 | |
| 2000m | 1 | Berioui Saïd | MAR | 5:39.99 | |
| 3000m | 1 | Kirui Dominic | KEN | 8:26.82 | |
| 4000m | 1 | Hissou Salah | MAR | 11:11.85 | |
| 5000m | 1 | Jifar Habte | ETH | 13:58.79 | |
| 6000m | 1 | Hissou Salah | MAR | 16:49.31 | |
| 7000m | 1 | Koech Paul | KEN | 19:27.92 | |
| 8000m | 1 | Koech Paul | KEN | 22:10.78 | |
| 9000m | 1 | Koech Paul | KEN | 24:53.49 | |
Copyright ©1996-1999. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |