|
400 metres Hurdles - Women (Combined) World Record: 52.61 |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | Pts | |
| 1 | HEMMINGS Deon | JAM | 52.98 | 9.0 | |
| 2 | BATTEN Kim | USA | 53.43 | 7.0 | |
| 3 | BIDOUANE Nezha | MAR | 53.65 | 6.0 | |
| 4 | TERESHCHUK Tatyana | UKR | 53.75 | 5.0 | |
| 5 | KNOROZ Anna | RUS | 54.74 | 4.0 | |
| 6 | ARNARDOTTIR Gudrun | ISL | 54.79 | 3.0 | |
| 7 | PARRIS Debbie-Ann | JAM | 54.82 | 2.0 | |
| 8 | BAKHVALOVA Yekaterina | RUS | 55.11 | 1.0 | |
|
400 metres Hurdles - Women (Heat A) World Record: 52.61 |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | Pts | |
| 1 | HEMMINGS Deon | JAM | 52.98 | 9.0 | |
| 2 | BATTEN Kim | USA | 53.43 | 7.0 | |
| 3 | BIDOUANE Nezha | MAR | 53.65 | 6.0 | |
| 4 | TERESHCHUK Tatyana | UKR | 53.75 | 5.0 | |
| 5 | ARNARDOTTIR Gudrun | ISL | 54.79 | 3.0 | |
| 6 | PARRIS Debbie-Ann | JAM | 54.82 | 2.0 | |
| 7 | BLACKETT Andrea | BAR | 55.16 | ||
|
400 metres Hurdles - Women (Heat B) World Record: 52.61 |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | Pts | |
| 1 | KNOROZ Anna | RUS | 54.74 | 4.0 | |
| 2 | BAKHVALOVA Yekaterina | RUS | 55.11 | 1.0 | |
| 3 | HAUGHTON Karlene | JAM | 55.11 | ||
| 4 | SCHMIDT Gesine | GER | 56.09 | ||
| 5 | STOOP Martina | SUI | 58.16 | ||
| 6 | NAZAROVA Olga M. | RUS | 59.16 | ||
| 7 | ZAMBONI Nathalie | SUI | 59.88 | ||
| 8 | SPYCHER Cornelia | SUI | 1:00.54 | ||
|
|
|
|