|
100 metres - Men (Heat A) World Record: 9.84 - Wind 0.3 m/s |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | |
| 1 | FREDERICKS Frank | NAM | 9.99 | |
| 2 | BAILEY Donovan | CAN | 10.05 | |
| 2 | MONTGOMERY Tim | USA | 10.05 | |
| 4 | EZINWA Osmond | NGR | 10.12 | |
| 5 | MITCHELL Dennis | USA | 10.13 | |
| 6 | BROKENBURR Kenny | USA | 10.14 | |
| 7 | BURRELL Leroy | USA | 10.22 | |
| 8 | SURIN Bruny | CAN | 10.23 | |
|
100 metres - Men (Heat B) World Record: 9.84 - Wind 0.7 m/s |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | |
| 1 | HENDERSON Vincent | USA | 10.07 | |
| 2 | STREETE-THOMPSON Kareem | USA | 10.11 | |
| 3 | ASAHARA Nobuharu | JPN | 10.15 | |
| 4 | NKANSAH Eric | GHA | 10.16 | |
| 5 | CHAMBERS Dwain | GBR | 10.33 | |
| 6 | MOEN Geir | NOR | 10.42 | |
| 7 | BLUME Marc | GER | 10.52 | |
| EZINWA Davidson | NGR | DNS | ||
|
100 metres - Men (Heat C) World Record: 9.84 - Wind -0.3 m/s |
|||
| Rank | Athlete | Nat | Mark | |
| 1 | LEWIS Brian | USA | 10.23 | |
| 2 | TUFFOUR Emmanuel | GHA | 10.33 | |
| 3 | MCCALL Tony | USA | 10.35 | |
| 4 | STEWART Raymond | JAM | 10.40 | |
| 5 | BLUME Holger | GER | 10.51 | |
| 6 | RUTH Andreas | GER | 10.57 | |
| 7 | WEIMER Patrick | GER | 10.60 | |
|
|
|
|