2001 GRAND PRIX STANDINGS - Overall Women

Pos  Athlete   Nat Meets Pts
1 Szekely Violeta ROM 8 116
2 Mutola Maria de Lurdes MOZ 8 105
3 Tereschuk-Antipova Tetiana UKR 8 96
4 Cloete Hestrie RSA 8 93,5
5 Bergqvist Kajsa SWE 8 92,5
6 Graf Stephanie AUT 7 92
7 Gorelova Natalya RUS 8 88
8 Dragila Stacy USA 8 86
8 Parris-Thymes Debbie-Ann JAM 8 86
10 Babakova Inha UKR 8 85,5
11 Buford-Bailey Tonja USA 8 85
12 Acuff Amy USA 8 81,5
13 Yegorova Olga RUS 5 78
14 Glover Sandra USA 8 70
15 Tsyganova Natalya RUS 8 69,5
16 Holmes Kelly GBR 6 68
17 Palamar Vita UKR 6 67,5
18 Feofanova Svetlana RUS 6 67
18 Sacramento Carla POR 5 67
20 Bidouane Nezha MAR 5 66
20 Lebedeva Tatyana RUS 7 66
22 Veneva Venelina BUL 8 64
22 Târlea Ionela ROM 8 64
24 Tomashova Tatyana RUS 4 60
25 Skolimowska Kamila POL 4 56
25 Kuzenkova Olga RUS 5 56
25 Ferguson-McKenzie Debbie BAH 4 56
28 Ceplak Jolanda SLO 8 55
29 Suttle Kellie USA 8 54,5
30 Macharia Faith KEN 8 54
30 Calatayud Zulia CUB 6 54
32 Pernía Daimí CUB 7 53
32 Adere Berhane ETH 6 53
34 Vriesde Letitia SUR 8 52
34 Mani Myriam Léonie CMR 4 52
36 Marinova Tereza BUL 4 51
36 Masai Edith KEN 5 51
38 Eagles Bronwyn AUS 4 50
38 Pechenkina Yuliya RUS 6 50
38 Chojecka Lidia POL 5 50
41 Campbell Juliet JAM 4 49
42 White Kelli USA 4 48
43 Mueller Melissa USA 8 47,5
44 Ostapchuk Nadzeya BLR 4 47
44 Malot Leah KEN 4 47
44 Martínez Magdelín ITA 5 47
44 Ellerbe Dawn USA 5 47
48 Kumbernuss Astrid GER 4 46
48 McDonald Beverly JAM 4 46
50 Favor Hamilton Suzy USA 5 45
50 Pyrek Monika POL 5 45
52 Wami Gete ETH 5 44
53 Szabo Gabriela ROM 5 43
54 Iagar Monica ROM 6 40,5
55 Tsander Volha BLR 5 40
56 Mbango Etone Françoise CMR 5 39
57 Györffy Dóra HUN 8 38,7
58 Mistyukevich Irina RUS 7 38
59 Tunks Lieja CAN 4 37
59 Radcliffe Paula GBR 5 37
59 Krivelyova Svetlana RUS 4 37
59 Vasilyeva Lyudmila RUS 5 37
63 Nku Mercy NGR 4 36
64 Isinbaeva Yelena RUS 4 35
65 Raspopova Olga RUS 7 33,5
66 Oleynikova Yelena RUS 5 33
66 Price-Smith Connie USA 4 33
68 Kosenkova Yuliya RUS 5 32
68 Schwald Sarah USA 6 32
68 Karolchyk-Pravalinskay Yanina BLR 4 32
71 Grigorieva Tatiana AUS 5 31,5
72 Jacobs Regina USA 5 30
73 Torshina-Alimzhanova Natalya KAZ 5 29
73 Hovorova Olena UKR 4 29
73 Leghzaoui Asmae MAR 5 29
76 Sauer Vincent Mary USA 6 28,5
77 Turava Alesia BLR 4 28
77 Hyman Mardrea JAM 6 28
77 Gubkina Lyudmila BLR 4 28
80 Teichmann Ivonne GER 4 27
81 Febbraio Surita RSA 6 25
82 Bikar Alenka SLO 5 24,5
83 Nicolau Cristina ROM 4 24
83 Auer Doris AUT 6 24
85 Kaliturina Olga RUS 5 23,5
86 Konstantinova Tatyana RUS 7 23
86 Cummins Diane CAN 4 23
88 Hamácková-Rybova Pavla CZE 6 22
88 Balakhonova Anzhela UKR 4 22
88 Di Marco Karyne AUS 4 22
88 Koivula Kruger Heli FIN 5 22
92 Cheruiyot Rose KEN 3 21
92 Montebrun Manuela FRA 3 21
94 Zadorozhnaya Yelena RUS 2 20
94 Runyan Marla USA 3 20
94 Kavaklioglu Ebru TUR 3 20
97 Fedyushina Valentina AUT 5 19
97 Jenkins LaTasha USA 3 19
97 Yordanova Daniela BUL 3 19
97 Vlašic Blanka CRO 3 19
101 Cherkasova Svetlana RUS 3 18
101 Muraguri Jacinta KEN 3 18
101 Nelyubova Olga RUS 3 18
104 Mendes Luciana de Paula BRA 3 17
104 Dryer Elva USA 3 17
104 Howell Charmaine JAM 3 17
107 Mikitenko Irina GER 3 16
107 Rovelto Karol USA 3 16
107 Friedrich Kathleen GER 2 16
110 Gulyayeva Yelena RUS 5 15,5
111 Misipeka Lisa ASA 2 15
111 Sechko Lyudmila RUS 2 15
111 Chepchumba Pamela KEN 3 15
111 Balassini Ester ITA 3 15
111 Negussie Abebech ETH 2 15
116 Samaria Agnes NAM 4 14
116 Rogova Oksana RUS 5 14
116 Joseph Restituta TAN 3 14
116 Chepkemei Susan KEN 2 14
116 Blackett Andrea BAR 4 14
116 Hemmings Deon JAM 3 14
116 Paulino Tina MOZ 3 14
123 Klose Kirsten GER 3 13
123 Tullett Hayley GBR 2 13
123 Johnson Benita AUS 2 13
123 John Lwiza Msyani TAN 3 13
123 Langerholc Brigita SLO 4 13
123 Mykhalchenko Iryna UKR 3 13
130 Lewis Tamsyn AUS 2 12
130 Brkljacic Ivana CRO 2 12
130 Steer Teri USA 2 12
130 Elisdóttir Thórey Edda ISL 4 12
130 Belyakova Yelena RUS 2 12
130 Witteveen Solange ARG 2 12
130 Worku Ayelech ETH 3 12
130 Diop Aïda SEN 3 12
138 Frazer Merlene JAM 3 11,5
139 Loroupe Tegla KEN 3 11
139 Danvers-Smith Tasha GBR 2 11
139 Domínguez Marta ESP 2 11
139 Jayasinghe Susanthika SRI 2 11
139 Hurd Tiombe USA 3 11
139 Gao Shuying CHN 2 11
145 Moreno Yipsi CUB 1 10
145 Culpepper Shayne USA 2 10
145 Pavey Joanne GBR 3 10
145 Aldrich Erin USA 2 10
145 Mérah-Benida Nouria ALG 2 10
145 Afanasyeva Yelena RUS 3 10
145 Sturrup Chandra BAH 2 10
145 Legnante Assunta ITA 3 10
153 Dejaeghere Veerle BEL 2 9
153 Hansen Ashia GBR 2 9
153 Hewitt Lauren AUS 1 9
153 Buschbaum Yvonne GER 1 9
153 Forrester Nicole CAN 2 9
158 Clark Hazel USA 2 8
158 Gebregiorgis Genet ETH 2 8
158 Butler Kathy GBR 2 8
158 Fuchsová Helena CZE 2 8
158 Diouf Mame Tacko SEN 2 8
158 Kayukova Natalya RUS 2 8
158 Defar Meseret ETH 2 8
165 Jesien Anna POL 1 7
165 Herpassa Berhane ETH 1 7
165 Nishimura Miki JPN 1 7
165 Ogunkoya Falilat NGR 2 7
165 Onyali-Omagbemi Mary NGR 2 7
165 Divós Katalin HUN 1 7
165 Fernández Nuria ESP 1 7
165 Williams Tasha NZL 1 7
165 Ezeh Florence FRA 1 7
165 Rhines Jennifer USA 2 7
165 Imai Miki JPN 1 7
176 Colander LaTasha USA 1 6
176 Sua Seilala USA 1 6
176 Gevaert Kim BEL 2 6
176 Szentgyörgyi Katalin HUN 1 6
176 Kalmer René RSA 1 6
176 Dimitrova Mariya BUL 2 6
176 Tsiamíta Paraskeví GRE 1 6
176 Shaw Lorraine GBR 1 6
176 Wentland Gwen USA 2 6
176 Cumbá Yumileidi CUB 1 6
176 Oubouhou Yamna FRA 1 6
176 Khudoroshkina Irina RUS 1 6
176 Scott Catherine JAM 1 6
176 Mills Tanisha USA 1 6
176 Woods Tania USA 1 6
191 Miller Inger USA 2 5,5
191 Ryjikh Nastja GER 3 5,5
193 Urbansky Ulrike GER 1 5
193 Haughton Karlene CAN 2 5
193 Evans Sinead IRL 2 5
193 Heaston Kristin USA 1 5
193 Onanuga Saidat NGR 2 5
193 Pantelimon Oana ROM 1 5
193 Milusheva Eleonora BUL 1 5
193 Collins Michelle USA 1 5
193 Zabawska Krystyna POL 2 5
193 Herzenberg Elena GER 1 5
193 Edwards Torri USA 1 5
193 Mahon Anna USA 1 5
193 Krueger-Billett Brooke AUS 1 5
193 Tolbert-Jackson Ryan USA 1 5
193 Liss Collette USA 1 5
193 Ilyina Anastasiya RUS 1 5
193 Almirão Maria Laura BRA 1 5
193 Myerscough Melissa USA 1 5
193 Fischer Sabina SUI 1 5
193 Morandais Sylvanie FRA 1 5
193 Costa Keila BRA 1 5
214 Zalevskaya Svetlana KAZ 2 4,7
215 Savchenko Yekaterina RUS 1 4,5
215 Moncrieff Susan GBR 1 4,5
217 Matsushima Tomoko JPN 1 4
217 Kondo Takayo JPN 1 4
217 Baala Hanane FRA 1 4
217 Camarena Jillian USA 1 4
217 Ndege Anna TAN 1 4
217 Neighbour Gabrielle AUS 1 4
217 Perry Nanceen USA 1 4
217 dos Santos Luciana BRA 1 4
217 Johnson Michelle USA 1 4
217 Whitlock Janine GBR 1 4
217 Zakowicz Katarzyna POL 1 4
217 Eichner-Taylor Clare USA 1 4
217 Starkey Jill USA 1 4
217 Dudgeon Sinead GBR 1 4
217 Kanatova-Kandemir Svetlana RUS 1 4
217 Lawyer-Thomas Tracey USA 1 4
217 Jarrett Tanya JAM 1 4
217 Iagar Elena ROM 1 4
217 Kawashima Akiko JPN 1 4
217 Dryburgh Jenny NZL 1 4
217 de Moura Lucimar Aparecida BRA 1 4
217 Adriano Elisângela BRA 1 4
217 Block Zhanna UKR 1 4
217 Kastor Deena USA 1 4
217 Harrison Yvonne PUR 1 4
217 Denboba Merima ETH 1 4
217 Yvelain Fatima FRA 1 4
217 Dumitrascu Elena ROM 2 4
217 Valant Anja SLO 1 4
217 da Fonseca-Wollheim Kristina GER 1 4
217 Rudolph Amy USA 1 4
248 Flosadóttir Vala ISL 2 3,5
248 Hunnicutt Yoko JPN 1 3,5
248 Steyn Nicolize RSA 1 3,5
248 Iwakiri Maiko JPN 1 3,5
248 Gertenbach Marizca RSA 1 3,5
253 Donoghue Kathleen USA 1 3
253 Hart Bethany USA 1 3
253 Vasilyeva Irina RUS 2 3
253 Ketema Atalelech ETH 1 3
253 Castells Berta ESP 1 3
253 Fujiwara Yukiko JPN 1 3
253 Pumper Susanne AUT 1 3
253 Hulsen Kerryn RSA 1 3
253 Ono Masumi JPN 1 3
253 Kojima Motoka JPN 1 3
253 Diaz Elizabeth USA 1 3
253 Anisimova Marina RUS 1 3
253 Safronava Natallia BLR 1 3
253 Stefanova Tanya BUL 1 3
253 Williams Angela USA 1 3
253 Howe Kym AUS 1 3
253 Pöyry Sini FIN 1 3
253 Achilles Bianca GER 1 3
253 Arron Christine FRA 1 3
253 Korzhanenko Irina RUS 1 3
253 Humbert Nicole GER 2 3
253 Manfredi Laurence FRA 1 3
253 Sakashita Naomi JPN 1 3
253 Zhdanova Yevgeniya RUS 1 3
253 Allen Liliana MEX 1 3
253 Moreira da Silva Marlene BRA 1 3
253 Akinremi Omolade NGR 1 3
280 Goossens Ester NED 1 2
280 Maddox Keri GBR 1 2
280 Batten Kim USA 1 2
280 Peters Annette USA 1 2
280 Staicu Simona HUN 1 2
280 Bolsova Olga MDA 1 2
280 Brecková Daniela CZE 1 2
280 Kenah Cheri USA 1 2
280 Brägger Anita SUI 1 2
280 Mathes Simone GER 1 2
280 Takahashi Chiemi JPN 1 2
280 Sasaki Reina JPN 1 2
280 Klavina Liga LAT 1 2
280 Backus LaKeisha USA 1 2
280 Lebedenko Yelena RUS 1 2
280 Pierson Shannon USA 1 2
280 Walker Astia JAM 1 2
280 da Silva Fabiana Cristine BRA 1 2
280 Eguchi Akane JPN 1 2
280 Carvalho Pereira Ana Paula BRA 1 2
280 Peris Nova AUS 1 2
280 Dacy Rachel AUS 1 2
280 Britto Andrea Maria BRA 1 2
280 Srša Valentina CRO 1 2
280 Slesarenko Yelena RUS 1 2
280 Brown-Trafton Stephanie USA 1 2
280 Cesar Christie USA 1 2
280 Coetzee Lynelle RSA 1 2
280 Jensen Heidi DEN 1 2
280 Chulkova Natalya RUS 1 2
280 Taylor Brenda USA 1 2
280 Soong Cari USA 1 2
280 Kiintonen Kaisa FIN 1 2
280 Neto Rosemar Maria BRA 1 2
314 Pskit Malgorzata POL 1 1
314 Wang Yuanping CHN 1 1
314 Petersen Nadja SWE 1 1
314 Wohlgernuth Vanesa ARG 1 1
314 Hantzí-Neag Hristína GRE 1 1
314 Razafinjanahary Lantosoa MAD 1 1
314 Lawson Dana USA 1 1
314 Crain Jennifer USA 1 1
314 Moroianu Rodica Daniela FRA 1 1
314 Henning Marie-Louise RSA 1 1
314 Clitheroe Helen GBR 1 1
314 de Wilt Monique NED 1 1
314 Veldáková Dana SVK 1 1
314 Dunkley Michelle GBR 1 1
314 Yershova Olga RUS 1 1
314 Niederstatter Monika ITA 1 1
314 Slivka-Klugina Viktoriya RUS 1 1
314 Chang Ko-Hsin TPE 1 1
314 Korpela Merja FIN 1 1
314 Rocha Silva Isabel BRA 1 1
314 Kleinert Nadine GER 1 1
314 Ichikawa Yoshiko JPN 1 1
314 Safta Anca ROM 1 1
314 Styopina Vita UKR 1 1
314 Dukhnova Natalya BLR 1 1
314 Yusuf Fatima NGR 1 1
314 Farmer-Patrick Sandra USA 1 1
314 Fidatov Elena ROM 1 1
314 Ávila Andrea ARG 1 1
343 Gaines Chryste USA 1 0,5
343 Hill Irie GBR 1 0,5
343 Ditton Rosanna AUS 1 0,5
IAAF Grand Prix


Index Standings

Before GPF
200 METRES
800 METRES
1500 METRES
3000 METRES
400 METRES HURDLES
HIGH JUMP
POLE VAULT
TRIPLE JUMP
SHOT PUT
HAMMER THROW
OVERALL STANDING

© 1996-2001 International Association of Athletics Federations.
IAAF - All Rights Reserved.