2001 GRAND PRIX STANDINGS - Overall Men

Pos  Athlete Nat Meets Pts
Bucher André SUI 8 102
Johnson Allen USA 9 101
El Guerrouj Hicham MAR 8 100
Bitok Paul KEN 9 100
García Anier CUB 9 95
Lagat Bernard KEN 9 94
Henry Boris GER 9 84
Dilworth Kevin USA 9 84
Borzakovskiy Yuriy RUS 7 77
10  Nduwimana Jean-Patrick BDI 9 77
11  Misoi Kipkirui KEN 9 76
12  Rags Eriks LAT 9 76
13  Kipkosgei Luke KEN 8 76
14  Alekna Virgilijus LTU 7 75
15  Zelezný Jan CZE 6 74
16  Boulami Brahim MAR 6 74
17  Yiampoy William KEN 9 73
18  Limo Benjamin KEN 9 72
19  Trammell Terrence USA 9 71
20  Kosgei Reuben KEN 6 70
21  Chirchir William KEN 8 70
22  Stringfellow Savanté USA 7 70
23  Arnold Dominique USA 9 69
24  Hecht Raymond GER 9 69
25  Dorival Dudley HAI 9 68
26  Backley Steve GBR 8 67
27  Al-Sabee Hussein Taher KSA 9 67
28  Lukashevych Olexiy UKR 7 64
29  Trafas Dariusz POL 9 64
30  Greer Breaux USA 9 61
31  Jackson Colin GBR 9 60.5
32  Wade Larry USA 9 60
33  Ngeny Noah KEN 7 59
34  Moudrik Younés MAR 7 59
35  Tunks Jason CAN 8 59
36  Crawford Shawn USA 6 58
37  Bekele Kenenisa ETH 7 57
38  Pedroso Iván CUB 6 57
39  Bungei Wilfred KEN 9 57
40  Williams Bernard USA 5 56
41  Wallace Dawane USA 9 56
42  Kruger Frantz RSA 7 56
43  Blank Peter GER 9 56
44  Rotich Laban KEN 7 55
45  Streete-Thompson Kareem CAY 9 55
46  Boit Kipketer  Wilson KEN 6 55
47  Beckford James JAM 6 53
48  Kipketer Sammy KEN 7 51
49  Mekonnen Hailu ETH 7 51
50  Cherono Stephen KEN 6 50
51  Malcolm Christian GBR 6 50
52  Williams Christopher JAM 8 50
53  Setliff Adam USA 7 50
54  Tammert Aleksander EST 8 49
55  Sepeng Hezekiél RSA 8 47
56  Kosgei John KEN 7 46
57  Limo Richard KEN 6 46
58  Dube Glody BOT 6 45
59  Abate Abiyote ETH 8 45
60  Kibowen John KEN 7 45
61  Mutua Joseph Mwengi KEN 6 44
62  Obikwelu Francis NGR 6 43
63  Maazouzi Driss FRA 7 42
64  Kaptyukh Vasiliy BLR 7 42
65  Nyamu Julius KEN 6 41
66  Fazekas Róbert HUN 6 41
67  Martín Luis Miguel ESP 5 40
68  Little Kevin USA 8 40
69  Zakari Abdul Aziz GHA 7 39
70  Yator Raymond KEN 5 39
71  Shabunin Vyacheslav RUS 8 39
72  Gatsioúdis Konstadinós GRE 4 39
73  Shkurlatov Vitaliy RUS 8 37
74  Koech Enock KEN 6 36
75  Saďdi-Sief Ali ALG 4 36
75  Parviainen Aki FIN 5 36
75  Bownes Shaun RSA 7 36
78  Makarov Sergey RUS 5 33
78  Mulaudzi Mbulaeni RSA 5 33
80  Sullivan Kevin CAN 5 32
81  Kipkurui Benjamin KEN 5 32
82  Barmasai Bernard KEN 4 32
82  Crear Mark USA 5 32
84  Shevchenko Dmitriy RUS 5 31
85  Olijars Stanislavs LAT 4 30
86  Ezzine Ali MAR 5 29
86  Möllenbeck Michael GER 5 29
88  Phillips Dwight USA 4 28
89  Goumri Abderrahim MAR 6 27
90  Komen Daniel KEN 6 27
91  da Silva André Domingos BRA 5 26
92  Nyariki Tom KEN 4 26
93  Bett Mark KEN 3 25
94  Clay Ramon USA 3 23
94  Haatainen Harri FIN 4 23
94  Jiménez Antonio ESP 4 23
94  Högler Gregor AUT 5 23
94  Reese Terry USA 5 23
99  Buckland Stéphane MRI 4 22
99  Kövágó Zoltán HUN 4 22
101  Phillips Chris USA 4 21.5
102  Mottram Craig AUS 3 21
103  Lange Björn GER 3 21
103  Mucheru Leonard KEN 4 21
105  Díaz Andrés ESP 3 20
105  Lister Melvin USA 3 20
105  Kronberg Robert SWE 4 20
105  Hernández Yuniel CUB 5 20
109  Riedel Lars GER 2 19
109  Fagernes Pĺl Arne NOR 3 19
109  Maiyo Benjamin KEN 4 19
112  Hatungimana Arthémon BDI 3 18
112  Liefers Gert-Jan NED 3 18
112  Khattabi Elarbi MAR 4 18
115  Kedéris Konstadínos GRE 2 17
115  Tahri Bouabdallah FRA 3 17
115  Prah Kofi Amoah GER 4 17
118  Redolat José Antonio ESP 2 16
118  Czapiewski Pawel POL 3 16
118  García Alberto ESP 3 16
118  Godina John USA 3 16
118  Kiptoo David KEN 3 16
118  Touré Cheikh Tidiane FRA 3 16
118  Carroll Mark IRL 4 16
118  Coghlan Peter IRL 4 16
118  González Emeterio CUB 5 16
127  Burkenya Danila RUS 2 15
127  Johnson Joshua J. USA 2 15
127  Lelei David KEN 3 15
127  Robinson Khadevis USA 3 15
127  Rono Robert KEN 3 15
127  Broe Tim USA 4 15
127  Marciniszyn Grzegorz POL 4 15
134  Baala Mehdi FRA 2 14
134  Ivanov Alexandr RUS 2 14
134  de Souza Hudson Santos BRA 3 14
134  Estévez Reyes ESP 3 14
134  Jarrett Tony GBR 3 14
134  Mezgebu Assefa ETH 3 14
134  Williams Ricardo JAM 3 14
134  Wolde Million ETH 3 14
134  Lusis Voldemars LAT 4 14
143  Goucher Adam USA 2 13
143  Klouchi Kader FRA 2 13
143  Videnov Zhivko BUL 3 13
143  Zegeye Daniel ETH 3 13
143  Bloom Andy USA 4 13
148  Silva Rui POR 1 12
148  Amyn Mohammed MAR 2 12
148  Kennedy Bob USA 3 12
148  Voynov Sergey UZB 3 12
152  Ghazi Salah MAR 2 11
152  Gray  Trinity USA 2 11
152  Kinnunen Kimmo FIN 2 11
152  Peterson Derrick USA 2 11
152  Som Bram NED 2 11
152  Devonish Marlon GBR 3 11
152  Schwarthoff Florian GER 3 11
152  Sghyr Ismaďl FRA 3 11
152  Desiderio Alberto ITA 4 11
161  Busemann Frank GER 1 10
161  Burge Peter AUS 2 10
161  Cremer Grant AUS 2 10
161  Drummond Jon USA 2 10
161  Heard Floyd USA 2 10
161  Longo Andrea ITA 2 10
161  Schumann Nils GER 2 10
161  McMullen Paul USA 3 10
169  Koech Paul KEN 2 9
169  Koech Benson KEN 2 9
169  Langat John KEN 2 9
169  Pencreach Gaël FRA 2 9
169  Pechonkin Yevgeniy RUS 3 9
169  Varga Roland HUN 3 9
175  Achon Julius UGA 1 8
175  Boldon Ato TRI 1 8
175  Chambers Dwain GBR 1 8
175  Morinaga Masaki JPN 1 8
175  Ngatho Zakayo KEN 1 8
175  Schult Jürgen GER 1 8
175  Chékhémani Rachid FRA 2 8
175  Ergotic Siniša CRO 2 8
175  Famiglietti Anthony USA 2 8
175  Fredericks Frank NAM 2 8
175  Kimwetich Kennedy KEN 2 8
175  Korir Shadrack KEN 2 8
175  Mayock John GBR 2 8
175  Méliz Luis Felipe CUB 2 8
175  Roberson Mark GBR 2 8
175  Van Daele Jo BEL 2 8
175  Khaldi Mohamed ALG 3 8
192  Cherono Abraham KEN 1 7
192  Corbett Marius RSA 1 7
192  Gitahi Julius KEN 1 7
192  Kosgei Paul KEN 1 7
192  Lekote Otukile BOT 1 7
192  Lischka Michael GER 1 7
192  Ovchinnikov Vladimir RUS 1 7
192  Bessou Laďd ALG 2 7
192  Chebii Abraham KEN 2 7
192  Esenwein Peter GER 2 7
192  Gachara Daniel KEN 2 7
192  Hill Mick GBR 2 7
192  Krummenacker David USA 2 7
192  Lewis Brian USA 2 7
192  Malina Libor CZE 2 7
192  Martín Eliseo ESP 2 7
192  Pienaar Gerhardus RSA 2 7
192  Swift Eugene USA 2 7
192  Power Michael AUS 3 7
192  Reynolds Doug USA 3 7
192  Nieland Nick GBR 4 7
213  Batangdon Joseph CMR 1 6
213  Crews Jerome GER 1 6
213  de Souza Márcio Simăo BRA 1 6
213  Frank Mark GER 1 6
213  Higuero Juan Carlos ESP 1 6
213  Jansen Joeri BEL 1 6
213  Keino Martin KEN 1 6
213  Kibiwott Stanley KEN 1 6
213  Maina Munyi Simon KEN 1 6
213  Marwa Joel KEN 1 6
213  Müller Wolfram GER 1 6
213  Saďd-Guerni Djabir ALG 1 6
213  Songok Isaac KEN 1 6
213  Suetsugu Shingo JPN 1 6
213  Viera Heber URU 1 6
213  Wang Cheng CHN 1 6
213  Baba Youssef MAR 2 6
213  Cankar Gregor SLO 2 6
213  Dubrovshchik Vladimir BLR 2 6
213  Hood Graham CAN 2 6
213  Kimutai Japheth KEN 2 6
213  Limo Felix KEN 2 6
213  Nsenga Jonathan BEL 2 6
213  Saifeldin Khamis Abdullah QAT 2 6
213  Tolla Girma ETH 2 6
213  van Balkom Patrick NED 2 6
239  Aliu Deji NGR 1 5
239  Attene Alessandro ITA 1 5
239  Bigdeli Schahriar GER 1 5
239  Calado Carlos POR 1 5
239  Djhone Leslie FRA 1 5
239  dos Santos Redelén Melo BRA 1 5
239  Duncan Richard CAN 1 5
239  El Himer Driss FRA 1 5
239  Fenner Mike GER 1 5
239  Getanda James KEN 1 5
239  Godoy Flávio de Oliveira BRA 1 5
239  Gonzales Cabot Sebastian ARG 1 5
239  Hodnekvam Kjetil NOR 1 5
239  Kaouch Adil MAR 1 5
239  Karanu James KEN 1 5
239  Lees Simon GBR 1 5
239  Mourhit Mohammed BEL 1 5
239  Mutai Sammy KEN 1 5
239  Rybin Yuriy RUS 1 5
239  Vroemen Simon NED 1 5
239  Hakkarainen Harri FIN 2 5
260  Bakken Marius NOR 1 4
260  Brokenburr Kenny USA 1 4
260  El Mouaziz Hamid MAR 1 4
260  Ficagna Celso BRA 1 4
260  Gregório Jadel BRA 1 4
260  Horváth Gergely HUN 1 4
260  Howard Bryan USA 1 4
260  Kamathi Charles KEN 1 4
260  Kaveshnikov Boris RUS 1 4
260  Keflezighi Mebrahtom USA 1 4
260  Lassiter Seneca USA 1 4
260  Louw Stephan NAM 1 4
260  McCarthy Kris AUS 1 4
260  Onyancha Frederick KEN 1 4
260  Patton Darvis USA 1 4
260  Pizzoli Emiliano ITA 1 4
260  Potgieter Frits RSA 1 4
260  Randriamihaja Joseph-Berlioz MAD 1 4
260  Sakurai Ken-ichi JPN 1 4
260  Stember Michael USA 1 4
260  Sunneborn Mattias SWE 1 4
260  Tarus Bogdan ROM 1 4
260  Taurima Jai AUS 1 4
260  Thorkildsen Andreas NOR 1 4
260  Wainaina James KEN 1 4
260  Webb Alan USA 1 4
260  Woodley Adrian CAN 1 4
260  Abdirahman Abdihakem USA 2 4
288  Al-Nubi Abdulrahman QAT 1 3
288  Bakovic Marijo CRO 1 3
288  Berioui Saďd MAR 1 3
288  Blanco José Luis ESP 1 3
288  Cheruiyot Frederick KEN 1 3
288  Culpepper Alan USA 1 3
288  da Silva Marcelo Brivilati BRA 1 3
288  Daniels Jonathan USA 1 3
288  Denis Frédéric FRA 1 3
288  Ferreira Jr. Nelson Carlos BRA 1 3
288  Kobayashi Tetsuya JPN 1 3
288  Korir Paul KEN 1 3
288  Laynes Jeff USA 1 3
288  Leberer Ralf GER 1 3
288  Loum Oumar SEN 1 3
288  Martínez Joan Lino CUB 1 3
288  McIlroy James GBR 1 3
288  Mitchell Dennis USA 1 3
288  Naito Masato JPN 1 3
288  Peralta Julian ARG 1 3
288  Perin Emerson BRA 1 3
288  Pugliese Marcelo ARG 1 3
288  Seelig Andreas GER 1 3
288  Strutzel Jess USA 1 3
288  Takaoka Toshinari JPN 1 3
288  Téllez Norberto CUB 1 3
288  Winchester Ian NZL 1 3
288  Yiépos Dimítrios GRE 1 3
288  Brunson Marcus USA 2 3
288  Chorny Tom USA 2 3
288  Mosima Philip KEN 2 3
288  Odom Deworski USA 2 3
320  Aden Mohamed Ibrahim USA 1 2
320  Aissat Nicolas FRA 1 2
320  Asami Kimihiro JPN 1 2
320  Bangué Emmanuel FRA 1 2
320  Botha Johan RSA 1 2
320  Boulahfane Kamal ALG 1 2
320  Cheval Christophe FRA 1 2
320  De Oliveira Edgar Martins BRA 1 2
320  De Oliveira Marcio Wandre BRA 1 2
320  de Oliveira Augusto César BRA 1 2
320  Desaulty Stéphane FRA 1 2
320  do Rosário Joăo Luiz BRA 1 2
320  Dorique Laurent FRA 1 2
320  Dos Santos Joao Joaquim BRA 1 2
320  Du Plessis Corne RSA 1 2
320  Erasmus Brian RSA 1 2
320  Fukunaga Masahiko JPN 1 2
320  Gharib Jauad MAR 1 2
320  Graffin Andrew GBR 1 2
320  Hecini Adem ALG 1 2
320  Howard Robert USA 1 2
320  Irifune Satoshi JPN 1 2
320  Lichtenegger Elmar AUT 1 2
320  Malyavin Vladimir RUS 1 2
320  Nakabayashi Masahiro JPN 1 2
320  Piétris Dimítrios GRE 1 2
320  Speaight Neil GBR 1 2
320  Tokumoto Kazuyoshi JPN 1 2
320  Tompuri Timo FIN 1 2
320  Watanabe Daisuke JPN 1 2
320  Whitmarsh Zach CAN 1 2
320  Williams Gerald USA 1 2
320  Kalya William KEN 2 2
353  Abraham Aléxis FRA 1 1
353  Admassu Yibeltal ETH 1 1
353  Al Walid Abdulla QAT 1 1
353  Al-Dosari Rashid Shafi QAT 1 1
353  Al-Hamad Abdullah Khamis QAT 1 1
353  Álvarez Alberto ESP 1 1
353  Ambrosch Klaus AUT 1 1
353  Aracic Luka CRO 1 1
353  Bergdahl Kim FIN 1 1
353  Berryhill Bryan USA 1 1
353  Campbell Darren GBR 1 1
353  Caulfield Daniel IRL 1 1
353  Chepkisa David KEN 1 1
353  Costa Rosa Alessandro BRA 1 1
353  Daroueche Bakri FRA 1 1
353  Fortuna Diego ITA 1 1
353  Häggström Peter SWE 1 1
353  Hakimi Alí TUN 1 1
353  Hartonen Tommi FIN 1 1
353  Hatakeyama Shigeo JPN 1 1
353  Hernández Yoel CUB 1 1
353  Hopley Hannes RSA 1 1
353  Iglesias Alf Julio BRA 1 1
353  Ikegaya Hiroyuki JPN 1 1
353  Ishizuka Hideki JPN 1 1
353  Jalala Ahmad Abou QAT 1 1
353  Jett Rod USA 1 1
353  Kandie Jonathan KEN 1 1
353  Kibitok Philip KEN 1 1
353  Koers Marko NED 1 1
353  Krantz Frédéric FRA 1 1
353  Lane Matthew USA 1 1
353  Luaces Isbel CUB 1 1
353  Marro Cyrille FRA 1 1
353  Máté Gábor HUN 1 1
353  Novais Claudio Batista BRA 1 1
353  Pestano Mario ESP 1 1
353  Petrucci Nick USA 1 1
353  Philibert Dan FRA 1 1
353  Ribeiro da Silva Márcio BRA 1 1
353  Riley Jonathon USA 1 1
353  Ross Duane USA 1 1
353  Rutto Evans KEN 1 1
353  Shchurenko Roman UKR 1 1
353  Shibata Kiyonari JPN 1 1
353  Vander-Kuyp Kyle AUS 1 1
353  Wachira Nicholas KEN 1 1
353  Whiteman Anthony GBR 1 1
353  Yagoub Mohammed SUD 1 1
IAAF Grand Prix


Index Standings

Before GPF
200 METRES
800 METRES
1500 METRES
3000 METRES
3000 METRES STEEPLECHASE
110 METRES HURDLES
LONG JUMP
DISCUS THROW
JAVELIN THROW
OVERALL STANDING

© 1996-2001 International Association of Athletics Federations.
IAAF - All Rights Reserved.