Home

 
Timetable
By Event
MedalTable
 
 
Back to IAAF
Official Results - 200 METRES Men - First Round  

Heat 1 - Friday, July 31, 1998 - 12:05 - Revised Wind: 0.6 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
2 BAILEY Roy JAM 21.32 Q   0.17
5 NAKAGAWA Hirofumi JPN 21.32 Q   0.11
4 FARKAS Attila HUN 21.59 Q   0.16
3 TO Wai Lok HKG 21.77 Q   0.16
7 LUCAS Nelson SEY 22.14 (PB) 0.15
6 RAWLINS Dermot STK 22.46   0.17
  8 CUNEO Marco ITA DQ (PB) 0.13

Heat 2 - Friday, July 31, 1998 - 12:12 Wind: -0.9 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
2 DUZANT Jairo AHO 21.25 Q   0.12
7 HOLZ Stefan GER 21.33 Q   0.12
4 ROBERTS Dallas NZL 21.52 Q   0.12
3 ZVER Uros SLO 21.57 Q   0.15
1 VIERA Heber URU 21.59   0.21
6 HADFIELD Stephen AUS 21.79   0.14
8 ROKO Saula FIJ 22.24   0.17
5 SHAW Charles LBR 23.41 (NR) 0.15

Heat 3 - Friday, July 31, 1998 - 12:19 Wind: -0.2 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
2 THOM Scott AUS 21.23 Q   0.14
3 SLOWLY Steve JAM 21.34 Q   0.13
6 ARAME Julien FRA 21.51 Q (PB) 0.15
8 MERTENS Matthias GER 21.56 Q   0.15
5 NARA Kenji JPN 21.92 q   0.24
1 COLABELLA Rudy BEL 21.97   0.14
7 WEBB Gary NFI 23.61 (NR) 0.12
4 SEKE MOUNDELE Papy Stone CGO 23.66   0.22

Heat 4 - Friday, July 31, 1998 - 12:26 Wind: 0.4 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
5 DONATI Massimiliano ITA 21.10 Q   0.15
7 DEMPERS Wynand RSA 21.25 Q   0.13
2 POTTER Benjamin NZL 21.26 Q (PB) 0.17
8 HERRERA Jose Luis COL 22.15 Q   0.17
1 LAMBERT Sean GRN 22.51   0.24
4 XU Zizhou CHN 22.69   0.21
3 AL KHAIWANI Bashir YEM 23.80   0.16
6 GARCIA Philam GUM 25.11   0.20

Heat 5 - Friday, July 31, 1998 - 12:33 Wind: 0.1 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
5 FRYE Russell USA 20.97 Q   0.17
2 AGNEW Bradley RSA 21.43 Q   0.16
6 DE OLIVEIRA Rahael Raymun BRA 21.58 Q   0.16
3 OLIVAN Alejandro ESP 21.69 Q   0.15
7 OLLARVES Hely VEN 21.76   0.15
4 SCHEIDL Thomas AUT 22.11   0.14
8 ELO USINDO Ernesto GEQ 23.80   0.14

Heat 6 - Friday, July 31, 1998 - 12:40 Wind: 0.7 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
8 MALCOLM Christian GBR 20.73 Q (PB) 0.17
2 BOBE Jeremy FRA 21.36 Q (PB) 0.15
6 LAKHANDAL Alexander SWE 21.44 Q   0.14
5 JATTA Ousman GAM 21.89 Q (NR) 0.15
4 TORKHANI Ahmed TUN 21.94   0.21
7 BERESTIUK Piotr POL 22.00   0.13
1 MUGAGGA Robert UGA 22.34   0.20
  3 AYANGMA Georges CMR DNS  

Heat 7 - Friday, July 31, 1998 - 12:47 Wind: 1.6 m/s
Pos  Lane Athlete Country Mark       Reaction
4 BAKER Kevin USA 21.16 Q   0.13
3 BENJAMIN Timothy GBR 21.19 Q (PB) 0.12
8 VRIES Sherwin NAM 21.25 Q   0.14
7 GOUSIS Anastasios GRE 21.61 Q   0.12
5 YAYA Isaac TAH 22.64   0.15
  6 SMITH Roger CAY DNS  
  2 PITTS Rodney ISV DQ   0.17




Copyright ©1998 IAAF International Amateur Athletic Federation.
All rights reserved. All photographs © 1998 Allsport.