Official Results - 100 METRES - Men - Heats

Heat 1 - Tuesday, October 17, 2000 - 10:50        Wind: 2.2 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 300   Lewis-Francis Mark GBR 10.25 Q   0.163
6 252   Calligny Fabrice FRA 10.53 Q   0.203
3 457   Mogi Takashi JPN 10.56 Q   0.161
7 668   Al-Shahwani Saad Faraj QAT 10.56 q   0.202
2 68   Rans Kevin BEL 10.66 q   0.184
8 16   del Valle Pablo ARG 10.77   0.187
1 59   Chumichkin Dmitriy AZE 11.04   0.158
  4 737   Konat Andrew SOL DNS  

Heat 2 - Tuesday, October 17, 2000 - 10:56        Wind: 1.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
8 83   Campos Bruno Tiago BRA 10.49 Q   0.165
3 245   Vakkuri Ville FIN 10.53 Q   0.156
5 633   Latkowski Mariusz POL 10.57 Q (PB) 0.168
4 424   Riva Sergio ITA 10.64 q   0.168
6 697   Grimbeeck Nicolaas RSA 10.66 q   0.157
1 389   Németh Gergely HUN 10.75   0.141
7 326   Pinnock Rasgawa GER 10.80   0.168
2 756   Dongo Guillermo SUR 10.80   0.149

Heat 3 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:02        Wind: -0.6 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
4 504   Al-Yami Salem Mubarak KSA 10.27 Q (NJR) 0.152
5 435   Shakespeare Dwight JAM 10.54 Q (PB) 0.180
2 325   Mörsch Jan GER 10.66 Q (PB) 0.174
6 413   Mor Tal ISR 10.84   0.117
3 576   Pollman Ernst NAM 10.84   0.188
8 553   Ramirez Jorge MEX 11.08   0.221
1 560   Hunain Ahmed MLD 11.73   0.127
  7 155   Kisadi Kaloka COD DNS  

Heat 4 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:08        Wind: 0.8 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
2 648   Alves Ricardo POR 10.46 Q   0.149
5 296   Edgar Tyrone GBR 10.46 Q   0.162
6 667   Al-Obaidli Khaled Youssef QAT 10.52 Q   0.177
7 267   Socrier David FRA 10.72 q   0.191
8 118   Díaz Rodrigo CHI 10.75   0.156
3  Martina Churandy AHO 10.77   0.149
1 552   Trillo Corral Mario MEX 10.86   0.154
4 602   Falealili David NZL 13.16   0.184

Heat 5 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:14        Wind: -1.3 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
7 792   Brown Darrel TRI 10.60 Q   0.167
2 352   Adu-Mfum Harry GHA 10.62 Q   0.158
5 26   Richardson Scott AUS 10.65 Q   0.140
6 652   Tavares Rui POR 10.89   0.152
1 575   Goeieman Kenneth NAM 10.92   0.110
8 388   Nagy Gergely HUN 10.97   0.164
3 159   Colville Bob CRC 11.00   0.167
4 562   Gilford Darren MLT 11.18   0.156

Heat 6 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:20        Wind: -0.5 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
6 626   Chyla Lukasz POL 10.54 Q   0.180
2 433   Frater Michael JAM 10.59 Q   0.162
5 25   Williams Tim AUS 10.65 Q   0.187
7 364   Perakis Michail GRE 10.75   0.162
8 516   Al-Zeferi Saad KUW 10.85   0.159
3 426   Rigato Enrico ITA 10.87   0.141
4 731   Poh Seng Siong SIN 11.14   0.179
1 312   Nsi Obiang Marcos GEQ 11.17   0.153

Heat 7 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:26        Wind: -0.8 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
2 793   Burns Marc TRI 10.49 Q (PB) 0.164
4 214   Rodriguez-Fraile Martin ESP 10.69 Q   0.150
5 827   Fifer Andra USA 10.73 Q   0.173
7 458   Kitamura Kazuya JPN 10.74 q   0.192
6 54   Kummer Michael AUT 10.84   0.139
3 605   McLellan Lachie NZL 10.92   0.204
1 623   Ben Henry PNG 10.95   0.168
8 621   Olegerill Kelly PLW 11.29   0.210

Heat 8 - Tuesday, October 17, 2000 - 11:32        Wind: 1.3 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 825   Edwards Rae Monzavous USA 10.51 Q   0.174
7 813   Vasyukov Kostyantyn UKR 10.53 Q   0.155
8 851   Ollarves Ellis VEN 10.59 Q   0.182
3 187   Jensen Morten DEN 10.67 q (PB) 0.172
4 788   Liu Chi-Hung TPE 10.72 q (PB) 0.159
6 546   Muhammad Nazmizan MAS 10.80   0.152
1 871   Hiunidi Leonid ISR 11.00   0.125
  2 55   Kwitt Roland AUT DQ  

Copyright © 1996-2000.
IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved.