![]() |
![]() |
|
|||||
| Startlist - 5000 METRES Men - Heats |
| Heat 1 - Wednesday, August 25, 1999 - 22:15 | |||||
| Order | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 1 | 57 | Mehari Mizan | AUS | 13:25.63 | 13:20.85 |
| 2 | 1432 | Lebed Sergey | UKR | 13:19.88 | 13:19.88 |
| 3 | 416 | Bayissa Fita | ETH | 13:14.05 | 13:05.40 |
| 4 | 995 | Galván David | MEX | 13:27.99 | 13:27.99 |
| 5 | 334 | Dukal Mustapha Hassan | DJI | 14:16.00 | |
| 6 | 977 | Lahlafi Brahim | MAR | 13:00.56 | |
| 7 | 427 | Wolde Million | ETH | 13:19.41 | 12:59.39 |
| 8 | 1096 | Bakken Marius | NOR | 13:22.58 | 13:22.58 |
| 9 | 369 | García Alberto | ESP | 13:08.13 | 13:04.64 |
| 10 | 463 | Essaďd Mustapha | FRA | 13:06.87 | 13:02.15 |
| 11 | 1090 | Yelli Moussa | NIG | 14:45.00 | 14:45.00 |
| 12 | 522 | Cullen Keith | GBR | 13:26.42 | 13:17.21 |
| 13 | 1272 | Nsengiyumya Joseph | RWA | ||
| 14 | 447 | Vasala Samuli | FIN | 13:32.94 | 13:28.17 |
| 15 | 875 | Mosima Philip | KEN | 13:12.67 | 12:53.72 |
| 16 | 972 | Hissou Salah | MAR | 12:52.53 | 12:50.80 |
| 17 | 542 | Keska Karl | GBR | 13:23.07 | 13:23.07 |
| 18 | 1484 | Kennedy Bob | USA | 13:05.54 | 12:58.21 |
| 19 | 872 | Limo Benjamin | KEN | 12:55.86 | 12:55.86 |
| Heat 2 - Wednesday, August 25, 1999 - 22:40 | |||||
| Order | Bib | Athlete | Country | 1999 | Personal |
| 1 | 402 | Viciosa Isaac | ESP | 13:26.70 | 13:09.63 |
| 2 | 422 | Mekonnen Hailu | ETH | 13:10.98 | 13:10.98 |
| 3 | 352 | Kifle Yonas | ERI | 15:05.00 | |
| 4 | 1462 | Goucher Adam | USA | 13:11.25 | 13:11.25 |
| 5 | 274 | Quiros Eric | CRC | 14:28.10 | 14:28.10 |
| 6 | 1175 | Pinto António | POR | 13:05.82 | 13:02.86 |
| 7 | 64 | Troop Lee | AUS | 13:14.82 | 13:14.82 |
| 8 | 802 | Vincenti Salvatore | ITA | 13:24.74 | 13:24.74 |
| 9 | 1448 | Browne Daniel | USA | 13:36.64 | 13:28.24 |
| 10 | 385 | Pancorbo Manuel | ESP | 13:08.44 | |
| 11 | 868 | Komen Daniel | KEN | 12:55.16 | 12:39.74 |
| 12 | 852 | Takaoka Toshinari | JPN | 13:21.08 | 13:13.40 |
| 13 | 523 | Denmark Robert | GBR | 13:24.86 | 13:10.24 |
| 14 | 724 | Carroll Mark | IRL | 13:31.31 | 13:03.93 |
| 15 | 99 | Mourhit Mohammed | BEL | 12:58.45 | 12:58.45 |
| 16 | 973 | Jabbour Brahim | MAR | 13:01.41 | 13:01.41 |
| 17 | 999 | Olmedo Pablo | MEX | 13:18.21 | 13:13.32 |
| 18 | 497 | Taguelmint Halez | FRA | 13:20.73 | 13:20.73 |
Copyright ©1996-1999. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |
|||||