News/Flash Multimedia Records Top 1999 Top All-time
 
Official Results - 100 METRES - Men - Quarter-Final

Heat 1 - Saturday, August 21, 1999 - 19:30        Wind: -0.1 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 526    Gardener Jason GBR 10.04 Q   0.127
4 1487    Lewis Brian USA 10.18 Q   0.129
3 1080    Ezinwa Davidson NGR 10.23 Q   0.164
2 1218    Quinn Matthew RSA 10.24   0.162
7 783    Tilli Stefano ITA 10.26 (SB) 0.153
8 913    Medvedev Vitaliy KZK 10.26   0.138
6 648    Theodoridis Georgios GRE 10.30   0.109
1 195    McCuaig Bradley CAN 10.61   0.223

Heat 2 - Saturday, August 21, 1999 - 19:36        Wind: 0.3 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
6 94    Thompson Obadele BAR 10.04 Q   0.152
8 632    Myles-Mills Leonard GHA 10.10 Q   0.134
4 40    Shirvington Matt AUS 10.16 Q   0.150
3 702    Németh Roland HUN 10.16   0.130
1 643    Choídis Christóforos GRE 10.21   0.227
5   Esprit Nathanaël AHO 10.29   0.154
7 152    De Lima Vicente Lenilson BRA 10.36   0.181
2 753    Kafri Tommy ISR 10.36   0.173

Heat 3 - Saturday, August 21, 1999 - 19:42        Wind: -0.6 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
3 521    Chambers Dwain GBR 10.08 Q   0.116
6 1466    Harden Tim USA 10.12 Q   0.155
2 221    Streete-Thompson Kareem CAY 10.14 Q (NR) 0.172
7 1073    Asonze Innocent NGR 10.18   0.145
1 754    Porkhomovskiy Aleksandr ISR 10.20 (NR) 0.134
4 102    Stevens Patrick BEL 10.23   0.138
5 1140    Balcerzak Piotr POL 10.29   0.126
8 1032    Buckland Stéphane MRI 10.39   0.161

Heat 4 - Saturday, August 21, 1999 - 19:48        Wind: -0.4 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
5 1045    Fredericks Frank NAM 10.09 Q   0.120
3 1492    Montgomery Tim USA 10.12 Q   0.145
6 519    Campbell Darren GBR 10.12 Q (SB) 0.133
2 286    Mayola Freddy CUB 10.15 q   0.156
1 810    Jarrett Patrick JAM 10.22 (PB) 0.127
7 633    Nkansah Eric GHA 10.25   0.149
4 249    Meité Ibrahim CIV 10.34   0.148
8 151    Da Silva André Domingos BRA 10.37   0.130

Heat 5 - Saturday, August 21, 1999 - 19:54        Wind: -0.2 m/s
Pos  Lane Bib   Athlete Country Mark       React
6 1464    Greene Maurice USA 9.91 Q   0.138
5 194    Surin Bruny CAN 9.95 Q   0.135
1 695    Dobos Gábor HUN 10.22 Q   0.147
7 1072    Aliu Deji NGR 10.22   0.172
3 1169    Calado Carlos POR 10.24   0.134
8 1151    Nowak Marcin POL 10.29   0.135
4 830    Ito Koji JPN 10.40   0.174
2 255    Toukene Claude CMR 10.48   0.175

Copyright ©1996-1999.
IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved.