![]() |
![]() |
| Official Results - 200 METRES - Women - Round 2 |
| Heat 1 - Wednesday, September 27, 2000 - 18:55 Wind: -0.2 m/s |
| Pos | Lane | Athlete | Country | Mark | React | ||||
| 1 | 5 | McDonald Beverly | JAM | 22.44 | Q | 0.192 | |||
| 2 | 3 | Davis-Thompson Pauline | BAH | 22.72 | Q | 0.228 | |||
| 3 | 7 | Freeman Cathy | AUS | 22.75 | Q | 0.245 | |||
| 4 | 6 | Perry Nanceen | USA | 22.95 | Q | 0.168 | |||
| 5 | 2 | Trandenkova Marina | RUS | 23.10 | 0.173 | ||||
| 6 | 1 | Manninen Johanna | FIN | 23.41 | 0.157 | ||||
| 7 | 8 | Maduaka Joice | GBR | 23.57 | 0.208 | ||||
| 4 | Mothersill Cydonie | CAY | DNS |
| Heat 2 - Wednesday, September 27, 2000 - 19:01 Wind: -0.3 m/s |
| Pos | Lane | Athlete | Country | Mark | React | ||||
| 1 | 3 | Gainsford-Taylor Melinda | AUS | 22.49 | Q | 0.231 | |||
| 2 | 6 | Tarnopolskaya-Pintusevich Zhanna | UKR | 22.70 | Q | (SB) | 0.181 | ||
| 3 | 4 | Nku Mercy | NGR | 22.95 | Q | (PB) | 0.179 | ||
| 4 | 8 | Bikar Alenka | SLO | 23.01 | 0.167 | ||||
| 5 | 7 | Dyachenko-Ekk Oksana | RUS | 23.17 | 0.153 | ||||
| 6 | 2 | Davies Samantha | GBR | 23.20 | 0.213 | ||||
| 7 | 1 | Mulrain Sabrina | GER | 23.24 | 0.209 | ||||
| 5 | Jones Marion | USA | DQ |
| Heat 3 - Wednesday, September 27, 2000 - 19:07 Wind: 0.2 m/s |
| Pos | Lane | Athlete | Country | Mark | React | ||||
| 1 | 3 | Ferguson Debbie | BAH | 22.72 | Q | 0.180 | |||
| 2 | 6 | Mani Myriam Léonie | CMR | 22.88 | Q | 0.166 | |||
| 3 | 7 | Edwards Torri | USA | 22.98 | Q | 0.186 | |||
| 4 | 5 | Hurtis Muriel | FRA | 22.98 | Q | 0.196 | |||
| 5 | 4 | Onyali Mary | NGR | 23.03 | 0.252 | ||||
| 6 | 2 | Khabarova Irina | RUS | 23.27 | 0.204 | ||||
| 7 | 1 | Pastushenko Olena | UKR | 23.63 | 0.145 | ||||
| 8 | Walker Astia | JAM | DNF | 0.184 |
| Heat 4 - Wednesday, September 27, 2000 - 19:13 Wind: 0.1 m/s |
| Pos | Lane | Athlete | Country | Mark | React | ||||
| 1 | 6 | Jayasinghe Susanthika | SRI | 22.54 | Q | 0.211 | |||
| 2 | 3 | Ayétotché Louise | CIV | 22.86 | Q | 0.222 | |||
| 3 | 5 | Hewitt Lauren | AUS | 23.12 | Q | 0.180 | |||
| 4 | 4 | Palacios Felipa | COL | 23.19 | Q | 0.185 | |||
| 5 | 7 | Sturrup Chandra | BAH | 23.21 | 0.169 | ||||
| 6 | 2 | Yusuf Fatima | NGR | 23.21 | 0.229 | ||||
| 7 | 1 | Campbell Juliet | JAM | 23.34 | 0.190 | ||||
| 8 | 8 | Bass Valma | STK | 23.57 | 0.268 |
|
Copyright © 1996-2000. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |