Athens 97
Menu
Results   |   [by event]   [time table]   [live]   [medal table]

Official Results - 100 METRES Men - First Round  

Heat 1 - Saturday, August 02, 1997 - 10:30 Wind: -0.7 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
7 DA SILVA Andre BRA 10.28 Q   0.12
4 ZIRIGNON Jean-Olivier CIV 10.31 Q   0.17
6 DONALDSON Chris NZL 10.43 Q   0.12
3 CHAMBERS Carlton CAN 10.49   0.17
1 NEVES Paulo POR 10.51   0.16
5 DANGBO Pascal BEN 10.78   0.13
2 KOULA Toluta'u TON 10.85   0.15
8 NYAMBEK Watson MAS 11.60   0.13

Heat 2 - Saturday, August 02, 1997 - 10:36 Wind: 0.4 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
6 KRZYWANSKI Marcin POL 10.37 Q   0.14
2 FEDORIV Andrey RUS 10.38 Q   0.14
3 CALI Stephane FRA 10.39 Q   0.13
5 MARTENSSON Torbjorn SWE 10.46   0.13
4 RYAN Neil IRL 10.57   0.17
1 KAFRI Tomy ISR 10.64   0.14
8 MOCCI RAOUMBE Patrick GAB 10.69   0.13
7 KABITANA Nelson SOL 11.61   0.15

Heat 3 - Saturday, August 02, 1997 - 10:42 Wind: 1 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
1 GREENE Maurice USA 10.32 Q   0.13
2 KARLSSON Peter SWE 10.32 Q (SB) 0.14
8 BALCERZAK Piotr POL 10.41 Q   0.12
3 SIVLE Per Ivar NOR 10.42   0.11
5 MOWATT Dennis JAM 10.52   0.27
6 JONES Nigel GRN 10.68   0.15
7 SERPAS Antonio ESA 10.77   0.33
4 BEAN Devon BER 10.78   0.14

Heat 4 - Saturday, August 02, 1997 - 10:48 Wind: 1.4 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
8 PAVAKAKIS Agelaos GRE 10.11 Q (NR) 0.14
5 BAILEY Donovan CAN 10.17 Q   0.21
7 TILLI Stefano ITA 10.25 Q (SB) 0.12
6 DEVONISH Marlone GBR 10.26 q   0.13
2 WELLS Renward BAH 10.34 q   0.13
1 LACHKOVICS Martin AUT 10.34 q (PB) 0.14
4 RUSIDZE Ruslan GEO 10.67   0.12
3 SHAW Elston BIZ 11.13   0.13

Heat 5 - Saturday, August 02, 1997 - 10:54 Wind: -0.6 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
2 MARSH Michael USA 10.16 Q   0.12
5 STEVENS Patrick BEL 10.30 Q   0.12
1 MARCOULLIDES Anninos CYP 10.35 Q   0.14
3 ITO Koji JPN 10.46   0.14
6 STYLES Joseph BAH 10.52   0.16
4 GENOVELIS Alexandros GRE 10.58   0.12
8 TO Wai Lok HKG 10.67   0.16
7 COLLINS Kim STK 21.73   0.15

Heat 6 - Saturday, August 02, 1997 - 11:00 Wind: 0.4 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
3 BOLDON Ato TRI 10.11 Q   0.14
2 PEREZ-RIONDA Luis Alberto CUB 10.33 Q   0.14
6 MACKIE Ian GBR 10.42 Q   0.14
4 GATS Carlos ARG 10.43 (SB) 0.15
7 JANSSEN Miguel ARU 10.47   0.13
5 MEITE Ibrahim CIV 10.50   0.13
1 MORENO Carlos CHI 10.53   0.13

Heat 7 - Saturday, August 02, 1997 - 11:06 Wind: 0.5 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
1 MONTGOMERY Tim USA 10.12 Q   0.13
5 OBIKWELU Francis NGR 10.22 Q   0.18
3 ZAKARI Abdul GHA 10.26 Q (PB) 0.13
2 COOPER Sayon LBR 10.35 q   0.21
8 DIARRA Ousmane MLI 10.42   0.15
7 FEO Frutos ESP 10.54   0.15
6 LEE Heyeong-Gum KOR 10.73   0.13
4 ALAM Mohammad M. BAN 10.83   0.13

Heat 8 - Saturday, August 02, 1997 - 11:12 Wind: -0.5 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
8 OGUNKOYA Seun NGR 10.24 Q   0.13
2 PAPADIAS Charis GRE 10.32 Q   0.13
1 PILARCZYK Ryszard POL 10.38 Q   0.13
3 NTHEPPE Issa Aime CMR 10.50   0.15
4 BOZIC Tomaz SLO 10.64   0.13
7 DOVE-EDWIN Horace SLE 10.65   0.14
5 BONELLO Mario MLT 10.92   0.14
6 AMIR Mohamed MLD 11.18 (=NR) 0.12

Heat 9 - Saturday, August 02, 1997 - 11:18 Wind: 0.6 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
6 FREDERICKS Frank NAM 10.21 Q   0.12
1 PORKHOMOVSKIY Aleksandr RUS 10.25 Q (SB) 0.13
4 CALADO Carlos POR 10.26 Q   0.16
7 INSAKOVS Sergejs LAT 10.28 q (NR) 0.12
3 VILLASENOR Carlos MEX 10.50   0.12
5 SIMON Gabriel ARG 10.79   0.13
8 MPHO Maocha BOT 10.86   0.15
  2 JOSE Venancio ESP DQ  

Heat 10 - Saturday, August 02, 1997 - 11:24 Wind: 0.7 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
8 NKANSAH Eric GHA 10.16 Q   0.15
1 SPENCER Percival JAM 10.18 Q   0.19
2 CAMPBELL Darren GBR 10.21 Q (SB) 0.15
7 ZISIMIDES Yiannis CYP 10.30 q (SB) 0.11
5 TSUCHIE Hiruyasu JPN 10.40 q   0.12
3 JACK Laurence VAN 10.97   0.14
4 ANSON Detrickson FSM 11.47   0.14
  6 STRAKH Igor UKR DNF   0.13

Heat 11 - Saturday, August 02, 1997 - 11:30 Wind: -0.1 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
3 ASAHARA Nobuharu JPN 10.22 Q   0.13
5 THOMPSON Obadele BAR 10.26 Q   0.16
4 DELAI Jone FIJ 10.32 Q   0.13
7 POWELL Donovan JAM 10.34 q   0.15
2 DE ZOYSA Chintake SRI 10.43   0.13
6 KUCHMURADOV Anvar UZB 10.49   0.13
8 NSUE ANDEME Norberto GEQ 11.65   0.12
1 ADACHI Daniel PLW 11.90   0.16

Heat 12 - Saturday, August 02, 1997 - 11:36 Wind: -0.3 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
3 ESMIE Robert CAN 10.22 Q   0.13
7 EZINWA Davidson NGR 10.23 Q   0.13
1 TUFFOUR Emmanuel GHA 10.24 Q (SB) 0.14
5 KATSANTONIS Prodromos CYP 10.36 q   0.13
4 NKETIA Augustine NZL 10.41   0.12
8 SLAHOBR Ivan CZE 10.55   0.11
2 PULU Peter PNG 10.77   0.13
6 DAVIS Trevor ANG 11.07   0.23

Heat 13 - Saturday, August 02, 1997 - 11:42 Wind: 0.2 m/s
Pos  Lane Atlhete Country Mark       Reaction
6 SURIN Bruny CAN 10.32 Q   0.15
7 WIJMEERSCH Erik BEL 10.43 Q   0.12
4 AL-KUWARI Saad QAT 10.48 Q   0.12
2 TOLEDO Juan Pedro MEX 10.56   0.17
1 ILLAN Jose ESP 10.60   0.12
5 ALMEIDA Amarildo GBS 10.92   0.13
3 HUANG Hsin-Ping TPE 11.09   0.15

| Home | Athens Guide | News | Photo Gallery | Results | Statistics | Athletes | Sponsors |

IAAF

Copyright © 1997 IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved.
All photographs © 1997 Allsport.